Beschreibungen und Datenblätter im PDF - Format
Alle Dateien hier, sind von dem jeweiligen Hersteller
erstellt worden und sind desen Eigentum.
| AD831 | Mixer bis 500 MHz aktiv IP +24dBm | 230kB |
| AD836 | Dual SPDT/2:1 MUX | 668kB |
| AD8304 | Logarithmic Converter | 587kB |
| AD8306 | Limiting-Logarithmic Amplifier | 410kB |
| AD8307 | 92 dBLogarithmic Amplifier | 405kB |
| AD8342 | Active Receive Mixer LF to 500 MHz AD8342 | 555kB |
| AD8343 | DC-to-2.5 GHz High IP3 Active Mixer | 415kB |
| AD9850 | Complete 125 MHz DDS Synthesizer | 388kB |
| AD9851 | CMOS 180 MHz DDS / DAC Synthesizer | 260kB |
| ADF7012 | Multichannel ISM Band FSK/GFSK/OOK/GOOK/ASK Transmitter | 792kB |
| ADG202. | CMOS Quad SPST Switches | 530kB |
| ADG904 | Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz CMOS 1.65 V to 2.75 V, 4:1 Mux/SP4T | 365kB |
| ADG918 | Wideband 4 GHz, 43 dB Isolation at 1 GHz CMOS 1.65 V to 2.75 V, 2:1 Mux/SPDT Switches | 630kB |
| ADG919 | Wideband 4 GHz, 43 dB Isolation at 1 GHz CMOS 1.65 V to 2.75 V, 2:1 Mux/SPDT Switches | 630kB |
| ADG936 | Wideband 4 GHz, 36 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, Dual SPDT | 405kB |
| All-Band-DDSVFO | DDS-VFO nach DL44JAL neue Version , nur Schaltung | 491kB |
| All-Band-DDSVFO | Beschreibung des DDS-VFO | 2460kB |
| AnalogDigitalOSZI. | Das Oszilloskop: Das vielseitigste Messgerät Analog oder Digital? | 110kB |
| Oszilloskope1 | Das Oszilloskop: Das vielseitigste Messgerät | 2459kB |
| BF245 | N-channel silicon field-effect transistors | 117kB |
| BF998 | Silicon N-channel dual-gate MOS-FETs | 82kB |
| BFR93a | NPN Silicon RF Transistor | 60kB |
| BS170 | TMOS FET Switching NChannel Enhancement | 80kB |
| BYT230PIV | Fast Recovery Retifier Diodes | 69kB |
| BYT261 | Fast Recovery Retifier Diodes | 92kB |
| Dämpfungsglied | Dämpfungsglied für HFM9 / NWT nach DK3WX und andere Anwendungen | 410kB |
| DDS-VFO_Doc | DDS-VFO nach DL4JAL mit AD9851 | 2 MB |
| DDS-VFO_Schema | DDS-VFO nach DL4JAL mit AD9851Bestückung, Bauteilliste | 640kB |
| ESM6045 | NPN Darlinton Power Module | 362kB |
| HFM3USB | Schaltplan, Bestückungsplan für HFM3USB nach DK3WX | 460kB |
| Helix-Filter VHF | Helix-Filter VHF von TOKO | 45kB |
| INA02170 | LNoise, Cascadable Silicon Bipolar MMIC Amplifier | 70kB |
| LC72131 | AM/FM PLL Frequency Synthesizer | 415kB |
| LC7257 | Frequence Counter | 537kB |
| LED-Zeile | 12 Segment Bar Grapharray | 127kB |
| LEVEL 7 Mixer | Mixer | 73kB |
| LM386 | Low Voltage Audio Power Amplifier | 270kB |
| LP2590CZ5 | Micropower Voltage Regulators 5V | 797kB |
| LP2950CZ3 | Micropower Voltage Regulators 3V | 351kB |
| LT1227 | 140MHz Video Current Amplifier | 287kB |
| LTC5507 | LTC5507 100kHz to 1GHz RF Power Detector | 127kB |
| MAX452. | CMOS Video Amplifier | 310kB |
| MC13143 | Ultra Low Power DC 2.4 GHz Linear Mixer | 136kB |
| MC145151-2 | PLL Frequenz Synthesizer | 433kB |
| MC3357 | Low Power FM IF-System | 125kB |
| MC3371 | Low Power FM IF-System | 165kB |
| Messkopf_1 mit AD8307 | Messkopf mit AD8307 für NWT, HFM9, MiniQRP34, HFM3USB, HFMUSB400 | 64kB |
| MJE2955T/MJE3055T | Transistoren MJE2955T / MJE3055T | 361kB |
| Msa | Application Note S003 | 54kB |
| Msa0185 | Application Note S001 | 87kB |
| Msa0686 | Cascadable Silicon Bipolar MMIC Amplifier | 44kB |
| Msa088 | Application Note A009 | 82kB |
| Msa0885 | Using External Feedback to Achieve Flat Gain with the MSA-0885 | 91kB |
| Msa0886 | Cascadable Silicon Bipolar MMIC Amplifier | 44kB |
| Msa1104 | Cascadable Silicon Bipolar MMIC Amplifier | 30kB |
| Msa1105 | Cascadable Silicon Bipolar MMIC Amplifier | 44kB |
| Mura1 | Induktivitäten | 102kB |
| Mura2 | Induktivitäten | 164kB |
| NE_SE521 | High-speed dual-differential comparator/sense amp | 61kB |
| PIC16f876 | 28/40/44-Pin Enhanced Flash Microcontrollers | 4500kB |
| Quarz HC-48u | Quarze mit Gehäuse HC-48U | |
| Quarz HC-49u | Quarze mit Gehäuse HC-49U | |
| RD01MUS1 | RF MOSFET 1W 520MHz | 238kB |
| RD02MUS1-101 | RF MOSFET 2W 520MHz | 282kB |
| RD06HHF1-101 | RF MOSFET 6W 30MHz | 205kB |
| RD06HVF1-101 | RF Mosfet 6W 175MHz | 559kB |
| RD07MVS1 | RF MOSFET 7W 175MHz | 277kB |
| RD100HHF1-101 | RF MOSFET 100W 30MHz | 183kB |
| RD15HVF1 | RF MOSFET 15W 175MHz | 414kB |
| RD16HHF1-101 | RF MOSFET 16W 30MHz | 423kB |
| RD30HUF1 | RF MOSFET 30W 520MHz | 608kB |
| RD60HUF1 | RF MOSFET 60W 520MHz | 389kB |
| RD70HVF1 | RF MOSFET 70W 175MHz | 421kB |
| SA604 | High performance low power FM IF system | 144kB |
| SA605 | High performance low power mixer FM IF system | 122kB |
| SA614 | Low power FM IF system | 162kB |
| SG8002ja | Quarzoszillator | 108kB |
| sp8611 | SP8611 1300/1500MHz44 | 145kB |
| SWMA-2-50DR | SWM-2-50DR Switches | 139kB |
| Beschreibung | Beschreibung zum Spektrumanalysator | 1195kB |
| Schaltplan | Schaltplan zumSpektrumanalysator | 315kB |
| Spectstk | Stückliste zum Spectrumanalysator QRP-Report 2-2005 | 15kB |
| TDA8361 | Integrated PAL and PAL/NTSC TV Processors TDA8360; TDA8361; TDA8362 | 151kB |
| Tda9614 | Audio processor for VHS hi-fi and linear audio TDA9614H | 317kB |
| TSH690 | 40MHz to 1GHz AMPLIFIER | 1470kB |
| WH1602LCD | LCD-Modul 2x16 Zeichen | 410kB |
| WP1602PLED | PLED-Modul 2x16 Zeichen | 396kB |
Dieses Verzeichnis wird ständig erweitert